18-19.04.2026
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
1 отделение (18.04.)
№ п/п | Название номера | Направление | Возрастная категория | Форма | Место |
3 | "Модники" | Современный танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
14 | "Славянский хоровод" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
27 | "После дождя" | Детский танец | младшая смешанная | Малая форма | Лауреат 1 степени |
28 | "Матушка-Земля" | Народно-стилизованный танец | общая смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 2 степени |
29 | "Неожиданная встреча" Лаврищева Анастасия Самсонова Марьяна | Народный танец | 14-16 лет | Дуэт | Лауреат 3 степени |
30 | "Прыгай" | Современный танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
35 | "Ухажёр" Лунев Николай Белецкая Татьяна | Народный танец | 26-30 лет | Дуэт | Лауреат 1 степени |
36 | "Две стихии" | Эстрадный танец | общая смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 3 степени |
37 | "Кто у мамы с папой самый-самый" | Эстрадный танец | общая смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 3 степени |
38 | "Память сердца" | Патриотический танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
39 | "Возвращайся домой" | Патриотический танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
44 | "Соседнее село" | Современный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
45 | "Яркий импульс" | Танцевальное шоу | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
55 | "Диско" | Эстрадный танец | смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
56 | "Заинька" | Народно-стилизованный танец | общая смешанная | Ансамбль 2 | Гран-При |
64 | "Кадриль" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
65 | "Свет моей любви" Кузмичев Даниил Володкевич Елизавета | Эстрадный танец | 17-20 лет | Дуэт | Лауреат 1 степени |
66 | "Дай пять" | Эстрадный танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
67 | "Эхо любви" Новикова Елизавета Сорокин Данил | Патриотический танец | 21-25 лет | Дуэт | Лауреат 2 степени |
68 | "Ниточка вяжись" | Народный танец | общая смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 1 степени |
69 | "На маковом поле" | Народно-стилизованный танец | смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
2 отделение (18.04.)
№ п/п | Название номера | Направление | Возрастная категория | Форма | Место |
1 | "Носочки" | Эстрадный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
2 | "Сталь" | Брейк-данс | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
3 | "Гололёд" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
4 | "Хрюшечки душечки" | Детский танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
5 | "Письмо" Беляцкая Вероника | Эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
9 | "Олд Скул" | Брейк-данс | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
10 | "Сновидения" | Эстрадный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
11 | "Дыхание" Шалашова Анастасия Кривошеева Мария | Брейк-данс | 14-16 лет | Дуэт | Лауреат 1 степени |
15 | "Сайга" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
16 | "Боевое искусство" Орищенко Алёна Сосна Стефания | Эстрадный танец | 14-16 лет | Дуэт | Лауреат 2 степени |
17 | "Хореографическая миниатюра" | Классический танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
18 | "Девичьи думы" | Эстрадный танец | 14-16 лет | Малая форма | Лауреат 1 степени |
23 | "Бека" | Брейк-данс | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
24 | "Матрёшечки" | Детский танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
25 | "Танец маленьких овечек" | Детский танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
26 | "Прыгуны" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
27 | "Малиновое пати" | Эстрадный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
28 | "Потерянная душа" Мягкая Анастасия | Эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
29 | "После меня" Пархоменко Александра | Эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
30 | "Взаперти" Орищенко Алёна | Эстрадный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
31 | "Энерджибум" | Брейк-данс | общая смешанная | Ансамбль 1 | Гран-При |
34 | "По ту сторону холста" Сосна Стефания | Эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
35 | "Круэлла" Лобова Альбина | Эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
36 | "Фея кукол" | Классический танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
37 | "Индия" | Народно-стилизованный танец | младшая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
41 | "Читос" | Брейк-данс | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
42 | "Девочка со спичками" Шалимова Дарья | Эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
43 | "Ласточки" | Классический танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
44 | "Там, где хорошо" Лобова Альбина | Эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
51 | "Чебурашка" Анисимова Эмилия | Детский танец | 4-6 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
52 | "Леприкон" Каджиева Варвара | Детский танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
53 | "Бабочки" | Детский танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
54 | "Поверь мне" Шалимова Дарья, Поверинова Алиса | Эстрадный танец | смешанная | Дуэт | Лауреат 3 степени |
55 | "Мадмуазель ко-ко" Коротун Екатерина | Детский танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
57 | "Мамино солнышко" Алексеева Карина | Детский танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
58 | "Разум" | Брейк-данс | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
63 | "Альбинос" Королева Валерия | Детский танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
64 | "Чиполино" Акимцева Алёна | Классический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
65 | "Ниндзя" Курзаева Анастасия | Детский танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
1 отделение (19.04.)
№ п/п | Название номера | Направление | Возрастная категория | Форма | Место |
1 | "Сюрприз" — Коломиец Моника | Гимнастический танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
2 | "Дон Кихот" — Лукьянскова Милена, Супрунова Арина | Классический танец | 14-16 лет | Дуэт | Лауреат 3 степени |
3 | "Красками разными" — Марсанова Милана, Левина Елизавета | Гимнастический танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 3 степени |
4 | "Под вечным месяцем" — Кучеренко София, Матвиенко Владислава | Современный танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 2 степени |
5 | "Бхаратанатьям" | Народный танец | средняя смешанная | Малая форма | Лауреат 2 степени |
6 | "Время вперёд" — Трифонова Арина | Гимнастический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
7 | "Mamma Mia" — Баева Арина | Гимнастический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
8 | "Коробка с карандашами" | Детский танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
9 | "Племя Индейцев" | Эстрадный танец | смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
10 | "Выпускной бал" — Тимощенкова Валерия | Классический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
11 | "Хулиганить" | Гимнастический танец | 7-9 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
12 | "Там, где наш дом" | Патриотический танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
13 | "Модная матрёшка" — Галушкина Ксения | Детский танец | 4-6 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
14 | "Вечер на деревне" | Народный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
15 | "Дети всей земли" | Патриотический танец | 10-13 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
16 | "Хоровод с платками" | Народный танец | средняя смешанная | Ансамбль 1 |
Лауреат 1 степени |
17 | "Смуглянка" | Патриотический танец | 10-13 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
18 | "За недолгую" | Патриотический танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
19 | "Чебатуха" | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
20 | "Танцуй" | Эстрадный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
21 | "Родина-смородина" | Детский танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
22 | "Юаньси — Ночь первого полнолуния" | Народно-стилизованный танец | 14-16 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
23 | "Девичий пляс" | Народный танец | смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
24 | "Чебурашка" | Гимнастический танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
25 | "Вот это каблук" | Эстрадный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
26 | "Нагадай" | Эстрадный танец | 14-16 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
27 | "На стиле" | Гимнастический танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
28 | "Реченька моя" — Гончарова Вера | Эстрадный танец | 17-20 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
29 | "Мы Россияне" — Бердиева Ясмина | Гимнастический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
30 | "Шумбрат" | Народный танец | средняя смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
31 | "Загляни" — Галанкина Елизавета, Хохлова Анна | Современный танец | 17-20 лет | Дуэт | Лауреат 2 степени |
32 | "Прекрасное далеко" | Эстрадный танец | младшая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
33 | "2 типа" — Борисовская София, Подмогильная София | Современный танец | 14-16 лет | Дуэт | Лауреат 3 степени |
34 | "Бусины" | Гимнастический танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
35 | "По камушкам" — Рыбакова Анастасия, Христосевич Милана | Современный танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 2 степени |
36 | "Шиворот-навыворот" — Гречкина Ева | Гимнастический танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
37 | "Тень над водою" | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
38 | "Дыхание земли" | Современный танец | 14-16 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
39 | "В цирке" — Буданова Екатерина | Гимнастический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
40 | "В ритме джаза" | Эстрадный танец | средняя смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
41 | "Чёрный пистолет" | Современный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Дипломант 1 степени |
42 | "На арене-тигры" | Эстрадный танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
43 | "Журавли" | Патриотический танец | общая смешанная | Малая форма | Лауреат 3 степени |
44 | "В ожидании автобуса" | Эстрадный танец | средняя смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
45 | "Как сердцу высказать себя" | Народно-стилизованный танец | 14-16 лет | Малая форма | Лауреат 2 степени |
46 | "По следу солнца" | Народно-стилизованный танец | смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
47 | "В шоколадную страну" — Ребедайло Алёна | Эстрадный танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
48 | "Кто погас, будет ярче светить" — Воробьева Елизавета | Гимнастический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
49 | "Выжить" | Эстрадный танец | смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
50 | "Перышко" — Павлова Валерия | Современный танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
51 | "Чёрный паук" — Шкодина Алиса | Гимнастический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
52 | "Хололо" | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
53 | "Двигаться" — Сиденко Эмилия | Гимнастический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
54 | "Ой, приходи" | Эстрадный танец | общая смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 2 степени |
55 | "Ритм грёз" | Уличный танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
2 отделение (19.04.)
№ п/п | Название номера | Направление | Возрастная категория | Форма | Место |
1 | "Чай" (из балета «Щелкунчик») — Казаков Максим, Киракосян Арина | Классический танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 3 степени |
2 | "Эсмеральда" — Сафошкина Мария | Классический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
3 | "Тирольский танец" — Петрова София, Кугатова Анастасия | Классический танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 2 степени |
4 | "Горгона" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
5 | "Золушка" — Маркина Ольга | Классический танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
6 | "Не слипнемся" | Детский танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
7 | "Славянская душа" | Народный танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
8 | "Курочка" | Народно-стилизованный танец | 14-16 лет | Малая форма | Лауреат 2 степени |
9 | "Баядерка" — Трушина Елизавета | Классический танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
10 | "Весенние цветы" | Классический танец | 10-13 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
11 | "Дюрасэлл" | Уличный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
12 | "Город влюблённых" | Бальный танец | 17-20 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
13 | "Душа" | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
14 | "Журавли" | Патриотический танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
15 | "Русский сувенир" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
16 | "Пойду плясать" | Народно-стилизованный танец | 14-16 лет | Малая форма | Лауреат 1 степени |
17 | "Crew 22" | Уличный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
18 | "Бубенцы" | Народный танец | общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
19 | "Крендедюлина" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
20 | "Jump Flow" | Уличный танец | смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
21 | "Подплясочка" — Азнабаева Янина | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
22 | "Подплясочка" | Народный танец | 10-13 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
23 | "Песня прибоя" | Бальный танец | 17-20 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
24 | "Там, где клён шумит" | Современный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
25 | "Чебатуха" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
26 | "Пустота" | Современный танец | 14-16 лет | Малая форма | Лауреат 2 степени |
27 | "Китайский танец" | Классический танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
28 | "Ягодка-малинка" — Гукова София | Народный танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
29 | "После дождя" | Современный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
30 | "Вечер матушка" | Народный танец | старшая смешанная | Ансамбль 1 | Гран-При |
31 | "Imagine" — Щербак Зарина | Уличный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
32 | "Как у наших у ворот" — Иванкова Алиса | Народно-стилизованный танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
33 | "Поединок с фантазией" — Чайка Варвара | Танцевальное шоу | 10-13 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
34 | "Стиль жизни" — Зачепиленко Полина | Уличный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
35 | "Сердце девичье поёт" | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
36 | "Корейский танец" — Белоконева Василиса | Народный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
37 | "Ms. Pepper" — Чибисова Кира | Уличный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
38 | "Донские выкаблуки" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
39 | "Инь-янь" — Ольхова Ангелина, Сафонова Ирина | Эстрадный танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 3 степени |
40 | "Платочки мои" | Народно-стилизованный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
41 | "OverDrive" — Удовская Ангелина | Уличный танец | 17-20 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
42 | "Думы" — Щербакова Александра | Народно-стилизованный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
43 | "Озорной перепляс" — Ивасенкова Виктория, Колесник Мария | Народный танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 3 степени |
44 | "Либертанго" | Бальный танец | 17-20 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
45 | "Маша IT" — Леонтюк Мария | Клубный танец | 17-20 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
46 | "Варенька" — Последова Ангелина | Народный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
47 | "Зазнобушка" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
48 | "From G to G" — Бортник Анна, Губина Виктория | Уличный танец | Наставник-ученик | Дуэт | Лауреат 1 степени |
49 | "Ты живи моя страна" — Гукова София | Патриотический танец | 7-9 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
50 | "Вдоль по улице" | Народный танец | Старшая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
51 | "Вейся, завейся, капуста" | Народный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
52 | "Казачий пляс" | Народный танец | Общая мешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |