06.04.2025
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
1 отделение
№ п/п | Название номера | Направление | Возрастная категория | Форма | Занятое место |
1 | "В память о детях Донбасса" | Патриотический танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
4 | "Палехские сказки" | Народный танец | Смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
5 | "Памяти Майкла Джексона" Тонкошкур Александр | Эстрадный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
6 | "Табла" Токарева Екатерина | Belly dance | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
7 | "Русский перепляс" | Народный танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
8 | "Поле чудес" Кошлякова Ева Тимошенко Алексей | Эстрадный танец | Смешанная | Дуэт | Лауреат 1 степени |
11 | "Белорусский танец Скоки" | Народный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
12 | "Восточная фантазия" Перевозчикова Ксения | Belly dance | 10-13 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
13 | "Птицы гор" | Народно-стилизованный танец | Сеньоры | Малая форма | Лауреат 2 степени |
14 | "Ай люли" | Народно-стилизованный танец | Смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 1 степени |
15 | "Восточный микс" Кушнаренко Кристина | Belly dance | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
17 | "Cool girls" | Эстрадный танец | 14-16 лет | Малая форма | Лауреат 1 степени |
18 | "Встреча" Тонкошкур Александр Тонкошкур Полина | Эстрадный танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 2 степени |
19 | "Потешки" Макарова Амелина Ципинё Алёна | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Дуэт | Лауреат 1 степени |
20 | "Вдохновение весны" | Belly dance | Общая смешанная | Малая форма | Лауреат 3 степени |
21 | "Капитан, капитан - улыбнитесь!" | Детский танец | 4-6 лет | Малая форма | Лауреат 2 степени |
22 | "Крыжачок" | Народный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
23 | "Татарский танец Су Анасы" | Народно-стилизованный танец | 14-16 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
24 | "Морячка" | Эстрадный танец | Общая смешанная | Ансамбль 2 | Гран-при |
25 | "Диво птица" Чвыкова Ирина | Танцевальное шоу | Сеньоры | Соло | Лауреат 1 степени |
26 | "Рыбалочка" | Эстрадный танец | Смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
28 | "Стихия" Зигуля Инна | Эстрадный танец | Сеньоры | Соло | Лауреат 2 степени |
29 | "Задавака Ефросинья" | Народно-стилизованный танец | Смешанная | Ансамбль 1 | Гран-при |
30 | "Сабах" | Belly dance | Сеньоры | Малая форма | Лауреат 2 степени |
31 | "Ритмы сердца" Образцова Александра | Belly dance | Сеньоры | Соло | Лауреат 3 степени |
32 | "Озорные платочки" | Эстрадный танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | - |
33 | "Племя" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
34 | "Танцуй со мной" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
35 | "Эх, Ванюша" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
36 | "Диско" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 2 | Лауреат 1 степени |
37 | "Египетская ночь" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
38 | "Сделаем селфи" | Эстрадный танец | Смешанная | Малая форма | Лауреат 2 степени |
39 | "Время сиять" | Эстрадный танец | Сеньоры | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
40 | "В вихре танца" | Эстрадный танец | Сеньоры | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
41 | "Случай во дворе" | Детский танец | 7-9 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
44 | "От страха к улыбке" | Современный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
45 | "Ворона" | Современный танец | 14-16 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
48 | "Морское дыхание" | Свободная пластика | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
49 | "Мой, Соловушка" | Народный танец | Смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
50 | "Малинки" | Эстрадный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
51 | "Круче всех!" Багомедова София Черкасская Маргарита | Эстрадный танец | Смешанная | Дуэт | Лауреат 3 степени |
53 | "Зимние забавы" | Народный танец | 14-16 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
54 | "Девушки как звёзды" | Эстрадный танец | 14-16 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
55 | "Игрушки" | Современный танец | 4-6 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
56 | "По барабану" | Детский танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
57 | "ДвижENERGY" | Спортивно-эстрадный танец | Общая смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 1 степени |
58 | "Муха-Цокотуха на новый лад" | Танцевальное шоу | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
59 | "У реки" | Народно-стилизованный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
2 отделение
№ п/п | Название номера | Направление | Возрастная категория | Форма | Занятое место |
2 | "Маленькая плясунья" Турчинович Дарья | Народный танец | 4-6 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
3 | "Бал цветов" | Театр мод | Общая смешанная | Ансамбль 2 | Лауреат 1 степени |
4 | "С лёгким паром" | Народно-стилизованный танец | 7-9 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
9 | "Модница" Дамаскина Александра | Эстрадный танец | 7-9 лет | Соло | Гран-при |
10 | "Пеппи" | Эстрадный танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
11 | "Друг" | Детский танец | 7-9 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
12 | "В лес по ягодки" | Детский танец | 7-9 лет | Малая форма | Лауреат 3 степени |
13 | "Как казаки невест искали" | Народный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
16 | "Модница" Царёва Дарья | Индийский народный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
17 | "Сан Санана" Шевченко Виктория | Индийский народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Соло | Лауреат 2 степени |
18 | "Как у наших у ворот" | Народно-стилизованный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
19 | "На Мамаевом кургане" | Патриотический танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Дипломант 1 степени |
20 | "Ярмарка" | Народно-стилизованный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
21 | "Между нами" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
22 | "Не перегори" | Эстрадный танец | 10-13 лет | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
24 | "Поединок с фантазией" Чайка Варвара | Танцевальное шоу | 10-13 лет | Соло | - |
31 | "Лялечка" | Эстрадный танец | Смешанная | Малая форма | Лауреат 3 степени |
32 | "Коробочка" | Народный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
33 | "Урожай" | Народный танец | Смешанная | Малая форма | Лауреат 3 степени |
34 | "Рассвет" | Народно-стилизованный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
36 | "Озорница" Игнатова Александра | Народный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
37 | "Подплясочка" Кесадо Арина | Народный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 1 степени |
38 | "Любовное послание" Кудинова Маргарита | Индийский эстрадный танец | 14-16 лет | Соло | Лауреат 3 степени |
44 | "Русские узоры" | Народный танец | Смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 1 степени |
47 | "Держитесь ребята" | Патриотический танец | Средняя смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
48 | "Казачий пляс" | Народный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 2 степени |
49 | "Jaconda" | Эстрадный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
50 | "Возрождение" | Эстрадный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Лауреат 3 степени |
51 | "В Джазе только девушки" | Эстрадный танец | Смешанная | Малая форма | Лауреат 1 степени |
52 | "Нету интернету" | Эстрадный танец | Общая смешанная | Ансамбль 1 | Гран-при |